Lo apprendiamo dal sito INGV.
Ecco i Comuni entro 20 km dall'epicentro:
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
---|---|---|---|---|
Fiastra | MC | 5 | 559 | 559 |
Fiordimonte | MC | 5 | 202 | 761 |
Acquacanina | MC | 5 | 121 | 882 |
Ussita | MC | 6 | 444 | 1326 |
Pievebovigliana | MC | 8 | 866 | 2192 |
Pieve Torina | MC | 8 | 1458 | 3650 |
Visso | MC | 8 | 1107 | 4757 |
Bolognola | MC | 8 | 142 | 4899 |
Monte Cavallo | MC | 10 | 145 | 5044 |
Muccia | MC | 11 | 915 | 5959 |
Castelsantangelo sul Nera | MC | 12 | 281 | 6240 |
Sarnano | MC | 15 | 3264 | 9504 |
Preci | PG | 15 | 724 | 10228 |
Camerino | MC | 16 | 6974 | 17202 |
Serravalle di Chienti | MC | 16 | 1070 | 18272 |
Cessapalombo | MC | 16 | 512 | 18784 |
Caldarola | MC | 18 | 1823 | 20607 |
Camporotondo di Fiastrone | MC | 19 | 563 | 21170 |
Montefortino | FM | 19 | 1178 | 22348 |
Amandola | FM | 19 | 3629 | 25977 |
Gualdo | MC | 19 | 815 | 26792 |
San Ginesio | MC | 20 | 3498 | 30290 |
Montemonaco | AP | 20 | 604 | 30894 |
GoldWebTV è anche su WhatsApp! Iscriviti al canale per avere le ultime notizie direttamente sul tuo telefonino!