Questo quanto apprendiamo da INGV
Un terremoto di magnitudo Md 1.7 è avvenuto nella zona: 3 km SE Pozzuoli (NA), il
con coordinate geografiche (lat, lon) 40.83, 14.12 ad una profondità di 2 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OV (Napoli).
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Pozzuoli | NA | 3 | 81661 | 81661 |
| Bacoli | NA | 5 | 26560 | 108221 |
| Quarto | NA | 6 | 40930 | 149151 |
| Monte di Procida | NA | 7 | 12886 | 162037 |
| Marano di Napoli | NA | 10 | 59874 | 221911 |
| Qualiano | NA | 10 | 25702 | 247613 |
| Calvizzano | NA | 10 | 12329 | 259942 |
| Napoli | NA | 11 | 974074 | 1234016 |
| Procida | NA | 11 | 10530 | 1244546 |
| Mugnano di Napoli | NA | 11 | 34828 | 1279374 |
| Villaricca | NA | 12 | 31122 | 1310496 |
| Giugliano in Campania | NA | 13 | 122974 | 1433470 |
| Melito di Napoli | NA | 14 | 37826 | 1471296 |
| Parete | CE | 15 | 11442 | 1482738 |
| Sant'Antimo | NA | 15 | 33905 | 1516643 |
| Casavatore | NA | 15 | 18661 | 1535304 |
| Arzano | NA | 15 | 34886 | 1570190 |
| Casandrino | NA | 16 | 14336 | 1584526 |
| Casoria | NA | 17 | 77642 | 1662168 |
| Lusciano | CE | 17 | 15362 | 1677530 |
| Grumo Nevano | NA | 17 | 18061 | 1695591 |
| Trentola-Ducenta | CE | 17 | 19429 | 1715020 |
| Cesa | CE | 17 | 8841 | 1723861 |
| Aversa | CE | 18 | 53047 | 1776908 |
| Frattamaggiore | NA | 18 | 30329 | 1807237 |
| Casapesenna | CE | 18 | 6987 | 1814224 |
| San Giorgio a Cremano | NA | 18 | 45557 | 1859781 |
| Sant'Arpino | CE | 18 | 14307 | 1874088 |
| San Marcellino | CE | 18 | 14155 | 1888243 |
| Ischia | NA | 18 | 19915 | 1908158 |
| Succivo | CE | 19 | 8457 | 1916615 |
| Frattaminore | NA | 19 | 16208 | 1932823 |
| Afragola | NA | 19 | 65057 | 1997880 |
| San Cipriano d'Aversa | CE | 19 | 13653 | 2011533 |
| Frignano | CE | 19 | 9008 | 2020541 |
| Ercolano | NA | 19 | 53709 | 2074250 |
| Villa di Briano | CE | 19 | 7087 | 2081337 |
| Gricignano di Aversa | CE | 19 | 11881 | 2093218 |
| Carinaro | CE | 19 | 7181 | 2100399 |
| Crispano | NA | 19 | 12354 | 2112753 |
| Cardito | NA | 20 | 22755 | 2135508 |
| Portici | NA | 20 | 55274 | 2190782 |
| Orta di Atella | CE | 20 | 27191 | 2217973 |
| Teverola | CE | 20 | 14291 | 2232264 |
| Volla | NA | 20 | 23755 | 2256019 |
| Casal di Principe | CE | 20 | 21389 | 2277408 |
GoldWebTV è anche su WhatsApp! Iscriviti al canale per avere le ultime notizie direttamente sul tuo telefonino!