Lo apprendiamo dal sito ingv:
"Un terremoto di magnitudo ML 2.7 è avvenuto nella zona: 2 km E Mignano Monte Lungo (CE), il
con coordinate geografiche (lat, lon) 41.41, 14.01 ad una profondità di 5 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
---|---|---|---|---|
Mignano Monte Lungo | CE | 2 | 3250 | 3250 |
Sesto Campano | IS | 6 | 2388 | 5638 |
Presenzano | CE | 6 | 1766 | 7404 |
San Pietro Infine | CE | 6 | 944 | 8348 |
Tora e Piccilli | CE | 8 | 910 | 9258 |
Conca della Campania | CE | 8 | 1239 | 10497 |
Galluccio | CE | 9 | 2154 | 12651 |
San Vittore del Lazio | FR | 9 | 2636 | 15287 |
Venafro | IS | 9 | 11280 | 26567 |
Rocca d'Evandro | CE | 10 | 3283 | 29850 |
Conca Casale | IS | 10 | 200 | 30050 |
Marzano Appio | CE | 10 | 2226 | 32276 |
Sant'Ambrogio sul Garigliano | FR | 12 | 966 | 33242 |
Cervaro | FR | 12 | 8109 | 41351 |
Pozzilli | IS | 13 | 2380 | 43731 |
Caianello | CE | 13 | 1824 | 45555 |
Vairano Patenora | CE | 13 | 6594 | 52149 |
Ciorlano | CE | 13 | 426 | 52575 |
Capriati a Volturno | CE | 13 | 1541 | 54116 |
Roccamonfina | CE | 14 | 3511 | 57627 |
Viticuso | FR | 14 | 353 | 57980 |
Pratella | CE | 14 | 1565 | 59545 |
Sant'Andrea del Garigliano | FR | 15 | 1505 | 61050 |
Sant'Apollinare | FR | 15 | 1919 | 62969 |
Fontegreca | CE | 15 | 811 | 63780 |
Pietravairano | CE | 16 | 2984 | 66764 |
Filignano | IS | 16 | 648 | 67412 |
Ailano | CE | 16 | 1369 | 68781 |
Acquafondata | FR | 16 | 263 | 69044 |
Prata Sannita | CE | 16 | 1502 | 70546 |
Vallemaio | FR | 17 | 937 | 71483 |
Cassino | FR | 18 | 36142 | 107625 |
Teano | CE | 18 | 12577 | 120202 |
Vallerotonda | FR | 18 | 1581 | 121783 |
Monteroduni | IS | 19 | 2264 | 124047 |
Gallo Matese | CE | 19 | 579 | 124626 |
Pignataro Interamna | FR | 19 | 2595 | 127221 |
Sessa Aurunca | CE | 19 | 21727 | 148948 |
Sant'Elia Fiumerapido | FR | 19 | 6166 | 155114 |
Riardo | CE | 19 | 2321 | 157435 |
Raviscanina | CE | 20 | 1319 | 158754 |
Castelforte | LT | 20 | 4386 | 163140 |
Montaquila | IS | 20 | 2456 | 165596 |
GoldWebTV è anche su WhatsApp! Iscriviti al canale per avere le ultime notizie direttamente sul tuo telefonino!