Leggiamo dal sito INGV: "Un terremoto di magnitudo ML 3.0 è avvenuto nella zona: 2 km SW Muccia (MC), il 17-01-2018 17:55:16 (UTC +01:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 43.07, 13.03 ad una profondità di 9 km."
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
---|---|---|---|---|
Muccia | MC | 3 | 915 | 915 |
Pieve Torina | MC | 3 | 1458 | 2373 |
Pievebovigliana | MC | 5 | 866 | 3239 |
Serravalle di Chienti | MC | 6 | 1070 | 4309 |
Fiordimonte | MC | 6 | 202 | 4511 |
Monte Cavallo | MC | 8 | 145 | 4656 |
Camerino | MC | 9 | 6974 | 11630 |
Sefro | MC | 11 | 422 | 12052 |
Fiastra | MC | 11 | 559 | 12611 |
Acquacanina | MC | 13 | 121 | 12732 |
Pioraco | MC | 13 | 1134 | 13866 |
Fiuminata | MC | 16 | 1402 | 15268 |
Visso | MC | 16 | 1107 | 16375 |
Ussita | MC | 16 | 444 | 16819 |
Castelraimondo | MC | 16 | 4587 | 21406 |
Serrapetrona | MC | 18 | 966 | 22372 |
Bolognola | MC | 18 | 142 | 22514 |
Caldarola | MC | 18 | 1823 | 24337 |
Cessapalombo | MC | 20 | 512 | 24849 |
Gagliole | MC | 20 | 620 | 25469 |
Nocera Umbra | PG | 20 | 5839 | 31308 |
GoldWebTV è anche su WhatsApp! Iscriviti al canale per avere le ultime notizie direttamente sul tuo telefonino!