Ecco cosa riporta il sito INGV.
"Un terremoto di magnitudo Mw 4.0 è avvenuto nella zona: 3 km E Amatrice (RI), il 04-12-2017 00:34:11 (UTC +01:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 42.62, 13.32 ad una profondità di 8 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Bollettino Sismico Italiano INGV."
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
---|---|---|---|---|
Amatrice | RI | 3 | 2657 | 2657 |
Campotosto | AQ | 8 | 542 | 3199 |
Accumoli | RI | 10 | 667 | 3866 |
Capitignano | AQ | 12 | 665 | 4531 |
Montereale | AQ | 13 | 2581 | 7112 |
Cittareale | RI | 14 | 482 | 7594 |
Cortino | TE | 15 | 656 | 8250 |
Crognaleto | TE | 15 | 1297 | 9547 |
Arquata del Tronto | AP | 17 | 1178 | 10725 |
Acquasanta Terme | AP | 18 | 2916 | 13641 |
Rocca Santa Maria | TE | 18 | 537 | 14178 |
Valle Castellana | TE | 19 | 977 | 15155 |
Fano Adriano | TE | 19 | 296 | 15451 |
Barete | AQ | 20 | 737 | 16188 |
Borbona | RI | 20 | 617 | 16805 |
Cagnano Amiterno | AQ | 20 | 1369 | 18174 |
GoldWebTV è anche su WhatsApp! Iscriviti al canale per avere le ultime notizie direttamente sul tuo telefonino!