Lo apprendiamo dal sito INGV:
"Un terremoto di magnitudo ML 2.9 è avvenuto nella zona: 4 km N Maenza (LT), il
con coordinate geografiche (lat, lon) 41.56, 13.19 ad una profondità di 11 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
---|---|---|---|---|
Maenza | LT | 4 | 3074 | 3074 |
Roccagorga | LT | 4 | 4591 | 7665 |
Patrica | FR | 6 | 3171 | 10836 |
Supino | FR | 7 | 4873 | 15709 |
Prossedi | LT | 7 | 1202 | 16911 |
Giuliano di Roma | FR | 8 | 2400 | 19311 |
Roccasecca dei Volsci | LT | 9 | 1146 | 20457 |
Morolo | FR | 9 | 3257 | 23714 |
Priverno | LT | 9 | 14525 | 38239 |
Carpineto Romano | RM | 10 | 4524 | 42763 |
Villa Santo Stefano | FR | 11 | 1720 | 44483 |
Ceccano | FR | 12 | 23565 | 68048 |
Sezze | LT | 13 | 24894 | 92942 |
Gorga | RM | 13 | 710 | 93652 |
Sgurgola | FR | 13 | 2676 | 96328 |
Bassiano | LT | 13 | 1583 | 97911 |
Amaseno | FR | 16 | 4368 | 102279 |
Ferentino | FR | 16 | 21213 | 123492 |
Montelanico | RM | 16 | 2131 | 125623 |
Frosinone | FR | 16 | 46323 | 171946 |
Sonnino | LT | 16 | 7520 | 179466 |
Arnara | FR | 17 | 2309 | 181775 |
Sermoneta | LT | 17 | 9842 | 191617 |
Norma | LT | 18 | 3946 | 195563 |
Pofi | FR | 19 | 4204 | 199767 |
Castro dei Volsci | FR | 19 | 4781 | 204548 |
Torrice | FR | 19 | 4816 | 209364 |
Gavignano | RM | 19 | 1916 | 211280 |
GoldWebTV è anche su WhatsApp! Iscriviti al canale per avere le ultime notizie direttamente sul tuo telefonino!