Un terremoto di magnitudo ML 2.3 è avvenuto nella zona: 3 km SE Laviano (SA), il
con coordinate geografiche (lat, lon) 40.77, 15.33 ad una profondità di 11 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Laviano | SA | 3 | 1438 | 1438 |
Santomenna | SA | 5 | 443 | 1881 |
Colliano | SA | 5 | 3638 | 5519 |
Valva | SA | 6 | 1643 | 7162 |
Castelnuovo di Conza | SA | 6 | 619 | 7781 |
Calabritto | AV | 9 | 2391 | 10172 |
Castelgrande | PZ | 9 | 943 | 11115 |
Sant'Andrea di Conza | AV | 10 | 1539 | 12654 |
Pescopagano | PZ | 10 | 1910 | 14564 |
Caposele | AV | 10 | 3483 | 18047 |
Conza della Campania | AV | 10 | 1373 | 19420 |
Senerchia | AV | 11 | 842 | 20262 |
Oliveto Citra | SA | 11 | 3802 | 24064 |
Teora | AV | 11 | 1537 | 25601 |
Palomonte | SA | 12 | 3985 | 29586 |
Muro Lucano | PZ | 13 | 5497 | 35083 |
San Gregorio Magno | SA | 14 | 4286 | 39369 |
Contursi Terme | SA | 15 | 3394 | 42763 |
Cairano | AV | 15 | 326 | 43089 |
Buccino | SA | 15 | 5047 | 48136 |
Lioni | AV | 17 | 6201 | 54337 |
Rapone | PZ | 17 | 990 | 55327 |
Ricigliano | SA | 17 | 1144 | 56471 |
Calitri | AV | 18 | 4666 | 61137 |
Romagnano al Monte | SA | 18 | 368 | 61505 |
Bella | PZ | 18 | 5171 | 66676 |
Andretta | AV | 19 | 1927 | 68603 |
Morra De Sanctis | AV | 19 | 1297 | 69900 |
San Fele | PZ | 19 | 3004 | 72904 |
GoldWebTV è anche su WhatsApp! Iscriviti al canale per avere le ultime notizie direttamente sul tuo telefonino!