Lo apprendiamo dal sito INGV:
"Un terremoto di magnitudo Md 2.4 è avvenuto nella zona: 5 km E Pozzuoli (NA), il
con coordinate geografiche (lat, lon) 40.83, 14.15 ad una profondità di 2 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OV (Napoli).
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
---|---|---|---|---|
Pozzuoli | NA | 5 | 81661 | 81661 |
Quarto | NA | 5 | 40930 | 122591 |
Bacoli | NA | 7 | 26560 | 149151 |
Monte di Procida | NA | 9 | 12886 | 162037 |
Marano di Napoli | NA | 9 | 59874 | 221911 |
Napoli | NA | 9 | 974074 | 1195985 |
Calvizzano | NA | 10 | 12329 | 1208314 |
Qualiano | NA | 10 | 25702 | 1234016 |
Mugnano di Napoli | NA | 10 | 34828 | 1268844 |
Villaricca | NA | 11 | 31122 | 1299966 |
Giugliano in Campania | NA | 12 | 122974 | 1422940 |
Procida | NA | 13 | 10530 | 1433470 |
Melito di Napoli | NA | 13 | 37826 | 1471296 |
Casavatore | NA | 13 | 18661 | 1489957 |
Sant'Antimo | NA | 14 | 33905 | 1523862 |
Arzano | NA | 14 | 34886 | 1558748 |
Parete | CE | 14 | 11442 | 1570190 |
Casoria | NA | 15 | 77642 | 1647832 |
Casandrino | NA | 15 | 14336 | 1662168 |
Grumo Nevano | NA | 16 | 18061 | 1680229 |
San Giorgio a Cremano | NA | 16 | 45557 | 1725786 |
Lusciano | CE | 16 | 15362 | 1741148 |
Frattamaggiore | NA | 16 | 30329 | 1771477 |
Trentola-Ducenta | CE | 17 | 19429 | 1790906 |
Cesa | CE | 17 | 8841 | 1799747 |
Aversa | CE | 17 | 53047 | 1852794 |
Ercolano | NA | 17 | 53709 | 1906503 |
Sant'Arpino | CE | 17 | 14307 | 1920810 |
Afragola | NA | 17 | 65057 | 1985867 |
Portici | NA | 18 | 55274 | 2041141 |
Frattaminore | NA | 18 | 16208 | 2057349 |
Succivo | CE | 18 | 8457 | 2065806 |
San Marcellino | CE | 18 | 14155 | 2079961 |
Volla | NA | 18 | 23755 | 2103716 |
Casapesenna | CE | 18 | 6987 | 2110703 |
Crispano | NA | 18 | 12354 | 2123057 |
Cardito | NA | 18 | 22755 | 2145812 |
Cercola | NA | 18 | 18267 | 2164079 |
Orta di Atella | CE | 19 | 27191 | 2191270 |
Gricignano di Aversa | CE | 19 | 11881 | 2203151 |
Frignano | CE | 19 | 9008 | 2212159 |
Carinaro | CE | 19 | 7181 | 2219340 |
Villa di Briano | CE | 19 | 7087 | 2226427 |
Teverola | CE | 19 | 14291 | 2240718 |
San Cipriano d'Aversa | CE | 19 | 13653 | 2254371 |
San Sebastiano al Vesuvio | NA | 19 | 9196 | 2263567 |
Torre del Greco | NA | 19 | 86275 | 2349842 |
Caivano | NA | 19 | 37879 | 2387721 |
Massa di Somma | NA | 20 | 5444 | 2393165 |
Casalnuovo di Napoli | NA | 20 | 49855 | 2443020 |
Casaluce | CE | 20 | 10078 | 2453098 |
Ischia | NA | 20 | 19915 | 2473013 |
Pollena Trocchia | NA | 20 | 13562 | 2486575 |
Casal di Principe | CE | 20 | 21389 | 2507964 |
GoldWebTV è anche su WhatsApp! Iscriviti al canale per avere le ultime notizie direttamente sul tuo telefonino!