Lo apprendiamo dal sito INGV:
"Un terremoto di magnitudo ML 2.1 è avvenuto nella zona: 4 km SE Padula (SA), il
con coordinate geografiche (lat, lon) 40.32, 15.7 ad una profondità di 15 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
---|---|---|---|---|
Padula | SA | 4 | 5368 | 5368 |
Montesano sulla Marcellana | SA | 5 | 6704 | 12072 |
Paterno | PZ | 7 | 3368 | 15440 |
Tramutola | PZ | 8 | 3089 | 18529 |
Buonabitacolo | SA | 9 | 2549 | 21078 |
Marsico Nuovo | PZ | 11 | 4098 | 25176 |
Sassano | SA | 11 | 5013 | 30189 |
Casalbuono | SA | 12 | 1194 | 31383 |
Marsicovetere | PZ | 12 | 5546 | 36929 |
Sala Consilina | SA | 13 | 12664 | 49593 |
Monte San Giacomo | SA | 13 | 1572 | 51165 |
Teggiano | SA | 15 | 7976 | 59141 |
Sanza | SA | 15 | 2608 | 61749 |
Grumento Nova | PZ | 17 | 1700 | 63449 |
Moliterno | PZ | 17 | 4062 | 67511 |
Viggiano | PZ | 18 | 3329 | 70840 |
Sarconi | PZ | 18 | 1404 | 72244 |
Brienza | PZ | 18 | 4078 | 76322 |
Sasso di Castalda | PZ | 18 | 835 | 77157 |
Atena Lucana | SA | 19 | 2336 | 79493 |
GoldWebTV è anche su WhatsApp! Iscriviti al canale per avere le ultime notizie direttamente sul tuo telefonino!