Leggiamo dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di un terremoto di 2.4
Un terremoto di magnitudo ML 2.4 è avvenuto nella zona: 2 km E Visciano (NA), il
con coordinate geografiche (lat, lon) 40.93, 14.61 ad una profondità di 8 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Visciano | NA | 2 | 4454 | 4454 |
Baiano | AV | 2 | 4718 | 9172 |
Sperone | AV | 2 | 3706 | 12878 |
Sirignano | AV | 2 | 2933 | 15811 |
Mugnano del Cardinale | AV | 3 | 5373 | 21184 |
Quadrelle | AV | 3 | 1865 | 23049 |
Avella | AV | 3 | 7890 | 30939 |
Pago del Vallo di Lauro | AV | 4 | 1830 | 32769 |
Marzano di Nola | AV | 4 | 1727 | 34496 |
Tufino | NA | 5 | 3776 | 38272 |
Casamarciano | NA | 5 | 3289 | 41561 |
Liveri | NA | 5 | 1607 | 43168 |
San Paolo Bel Sito | NA | 6 | 3513 | 46681 |
Comiziano | NA | 6 | 1814 | 48495 |
Taurano | AV | 6 | 1546 | 50041 |
Roccarainola | NA | 6 | 7082 | 57123 |
Domicella | AV | 6 | 1862 | 58985 |
Lauro | AV | 6 | 3509 | 62494 |
Cicciano | NA | 7 | 12906 | 75400 |
Carbonara di Nola | NA | 7 | 2429 | 77829 |
Nola | NA | 7 | 34431 | 112260 |
Cimitile | NA | 7 | 7280 | 119540 |
Moschiano | AV | 8 | 1673 | 121213 |
Camposano | NA | 8 | 5333 | 126546 |
Quindici | AV | 8 | 1938 | 128484 |
Palma Campania | NA | 8 | 15978 | 144462 |
Saviano | NA | 9 | 15982 | 160444 |
Monteforte Irpino | AV | 10 | 11467 | 171911 |
Cervinara | AV | 10 | 9658 | 181569 |
San Gennaro Vesuviano | NA | 10 | 11966 | 193535 |
GoldWebTV è anche su WhatsApp! Iscriviti al canale per avere le ultime notizie direttamente sul tuo telefonino!