Massa di Somma: SCOSSA MAGNITUDO 2.5 (dati INGV), le zone interessate...






Articolo pubblicato il: 10/04/2017 16:49:04

Lo apprendiamo dal sito INGV: "Un terremoto di magnitudo Md 2.5 è avvenuto nella zona: 5 km SE Massa di Somma (NA), il

10-04-2017 09:06:20 (UTC) 6 ore, 41 minuti fa
10-04-2017 11:06:20 (UTC +02:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 40.82, 14.42 ad una profondità di 1 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OV (Napoli).

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Provincia Distanza (km) Popolazione Cumulata Popolazione
Massa di Somma NA 5 5444 5444
San Sebastiano al Vesuvio NA 5 9196 14640
Sant'Anastasia NA 5 27671 42311
Somma Vesuviana NA 5 35233 77544
Ottaviano NA 5 23860 101404
Pollena Trocchia NA 6 13562 114966
Portici NA 6 55274 170240
Trecase NA 6 9097 179337
Boscotrecase NA 6 10363 189700
Torre del Greco NA 6 86275 275975
Terzigno NA 6 18968 294943
Boscoreale NA 7 28072 323015
Ercolano NA 7 53709 376724
Cercola NA 7 18267 394991
San Giuseppe Vesuviano NA 7 30657 425648
Torre Annunziata NA 8 42789 468437
San Giorgio a Cremano NA 8 45557 513994
Volla NA 9 23755 537749
Pomigliano d'Arco NA 10 39922 577671
San Gennaro Vesuviano NA 10 11966 589637
Poggiomarino NA 10 21976 611613
Castello di Cisterna NA 11 7869 619482
Pompei NA 11 25358 644840
Brusciano NA 11 16466 661306
Mariglianella NA 12 7787 669093
Scisciano NA 12 5994 675087
Marigliano NA 12 30157 705244
Casalnuovo di Napoli NA 12 49855 755099
Scafati SA 12 50787 805886
San Vitaliano NA 12 6461 812347
Saviano NA 12 15982 828329
Palma Campania NA 12 15978 844307
Striano NA 13 8397 852704
Santa Maria la Carità NA 14 11722 864426
Carbonara di Nola NA 14 2429 866855
Acerra NA 14 59573 926428
San Paolo Bel Sito NA 14 3513 929941
Nola NA 14 34431 964372
Casoria NA 15 77642 1042014
Afragola NA 15 65057 1107071
Napoli NA 15 974074 2081145
San Marzano sul Sarno SA 15 10442 2091587
Liveri NA 15 1607 2093194
Castellammare di Stabia NA 15 66466 2159660
Domicella AV 15 1862 2161522
Angri SA 15 34002 2195524
Casavatore NA 15 18661 2214185
Sant'Antonio Abate NA 15 19743 2233928
San Valentino Torio SA 15 10947 2244875
Cimitile NA 16 7280 2252155
Marzano di Nola AV 16 1727 2253882
Arzano NA 16 34886 2288768
Casamarciano NA 16 3289 2292057
Sarno SA 16 31529 2323586
Lettere NA 17 6188 2329774
Casola di Napoli NA 17 3898 2333672
Gragnano NA 17 29136 2362808
Camposano NA 17 5333 2368141
Pago del Vallo di Lauro AV 17 1830 2369971
Cardito NA 18 22755 2392726
Vico Equense NA 18 20969 2413695
Sant'Egidio del Monte Albino SA 18 8909 2422604
Visciano NA 18 4454 2427058
Comiziano NA 18 1814 2428872
Corbara SA 18 2545 2431417
Caivano NA 18 37879 2469296
Pimonte NA 18 5980 2475276
Frattamaggiore NA 18 30329 2505605
Lauro AV 19 3509 2509114
Cicciano NA 19 12906 2522020
Crispano NA 19 12354 2534374
Pagani SA 19 35834 2570208
Grumo Nevano NA 19 18061 2588269
Tufino NA 19 3776 2592045
Taurano AV 19 1546 2593591
Casandrino NA 19 14336 2607927
Quindici AV 19 1938 2609865
Melito di Napoli NA 20 37826 2647691
Frattaminore NA 20 16208 2663899
Meta NA 20 8015 2671914


Città più vicine con almeno 50000 abitanti
Il terremoto è stato localizzato
6 Km a E di Portici (55274 abitanti)
6 Km a NE di Torre del Greco (86275 abitanti)
7 Km a E di Ercolano (53709 abitanti)
12 Km a NW di Scafati (50787 abitanti)
14 Km a SE di Acerra (59573 abitanti)
15 Km a SE di Casoria (77642 abitanti)
15 Km a SE di Afragola (65057 abitanti)
15 Km a E di Napoli (974074 abitanti)
15 Km a NW di Castellammare di Stabia (66466 abitanti)
21 Km a E di Marano di Napoli (59874 abitanti)
22 Km a SE di Giugliano in Campania (122974 abitanti)
25 Km a SE di Aversa (53047 abitanti)
27 Km a NW di Cava de' Tirreni (53659 abitanti)
28 Km a E di Pozzuoli (81661 abitanti)
29 Km a S di Caserta (76326 abitanti)
33 Km a NW di Salerno (135261 abitanti)
33 Km a W di Avellino (54857 abitanti)
45 Km a SW di Benevento (60091 abitanti)
53 Km a W di Battipaglia (50786 abitanti)"