Lieve scossa di magnitudo 2.0 (dati INGV) registrata in zona/provincia Caserta, i dettagli






Articolo pubblicato il: 24/02/2017 11:11:28

Apprendiamo dal sito dell'Ingv: "Un terremoto di magnitudo ML 2.0 è avvenuto nella provincia/zona Caserta il

24-02-2017 06:38:01 (UTC) 4 ore, 31 minuti fa
24-02-2017 07:38:01 (UTC +01:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 41.24, 14.12 ad una profondità di 3 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat 2011).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Calvi Risorta CE 2 5785 5785
Rocchetta e Croce CE 3 463 6248
Riardo CE 4 2412 8660
Teano CE 5 12587 21247
Sparanise CE 6 7509 28756
Pietramelara CE 6 4657 33413
Pignataro Maggiore CE 7 6230 39643
Giano Vetusto CE 7 663 40306
Francolise CE 8 4921 45227
Caianello CE 8 1782 47009
Pastorano CE 9 2920 49929
Roccaromana CE 9 878 50807
Camigliano CE 9 1902 52709
Formicola CE 10 1504 54213
Pietravairano CE 10 3018 57231
Vairano Patenora CE 11 6658 63889
Marzano Appio CE 11 2345 66234
Vitulazio CE 11 7020 73254
Pontelatone CE 12 1758 75012
Bellona CE 12 5705 80717
Baia e Latina CE 13 2251 82968
Carinola CE 13 8056 91024
Roccamonfina CE 13 3626 94650
Liberi CE 13 1157 95807
Tora e Piccilli CE 14 947 96754
Castel di Sasso CE 14 1193 97947
Conca della Campania CE 15 1256 99203
Santa Maria la Fossa CE 16 2682 101885
Sessa Aurunca CE 16 22216 124101
Dragoni CE 16 2167 126268
Capua CE 16 19036 145304
Presenzano CE 16 1747 147051
Grazzanise CE 16 7085 154136
Falciano del Massico CE 16 3673 157809
Alvignano CE 18 4914 162723
Raviscanina CE 18 1376