Apprendiamo dal sito dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: "Un terremoto di magnitudo Md 1.5 è avvenuto nella zona: 2 km S Casamicciola Terme (NA), il
con coordinate geografiche (lat, lon) 40.73, 13.9 ad una profondità di 2 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OV (Napoli).
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
---|---|---|---|---|
Casamicciola Terme | NA | 2 | 8362 | 8362 |
Serrara Fontana | NA | 2 | 3173 | 11535 |
Barano d'Ischia | NA | 3 | 10113 | 21648 |
Lacco Ameno | NA | 3 | 4853 | 26501 |
Ischia | NA | 4 | 19915 | 46416 |
Forio | NA | 4 | 17615 | 64031 |
Procida | NA | 11 | 10530 | 74561 |
Monte di Procida | NA | 15 | 12886 | 87447 |
Bacoli | NA | 17 | 26560 |
114007 |
GoldWebTV è anche su WhatsApp! Iscriviti al canale per avere le ultime notizie direttamente sul tuo telefonino!