Lo apprendiamo dal sito dell'INGV:
"Un terremoto di magnitudo Md 1.7 è avvenuto nella zona: 4 km SE Pozzuoli (NA), il
con coordinate geografiche (lat, lon) 40.83, 14.14 ad una profondità di 1 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OV (Napoli).
Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
---|---|---|---|---|
Pozzuoli | NA | 5 | 81661 | 81661 |
Quarto | NA | 6 | 40930 | 122591 |
Bacoli | NA | 6 | 26560 | 149151 |
Monte di Procida | NA | 8 | 12886 | 162037 |
Marano di Napoli | NA | 9 | 59874 | 221911 |
Napoli | NA | 10 | 974074 | 1195985 |
Calvizzano | NA | 10 | 12329 | 1208314 |
Qualiano | NA | 10 | 25702 | 1234016 |
Mugnano di Napoli | NA | 11 | 34828 | 1268844 |
Villaricca | NA | 12 | 31122 | 1299966 |
Procida | NA | 12 | 10530 | 1310496 |
Giugliano in Campania | NA | 13 | 122974 | 1433470 |
Melito di Napoli | NA | 14 | 37826 | 1471296 |
Casavatore | NA | 14 | 18661 | 1489957 |
Sant'Antimo | NA | 14 | 33905 | 1523862 |
Arzano | NA | 15 | 34886 | 1558748 |
Parete | CE | 15 | 11442 | 1570190 |
Casandrino | NA | 15 | 14336 | 1584526 |
Casoria | NA | 16 | 77642 | 1662168 |
Grumo Nevano | NA | 16 | 18061 | 1680229 |
Lusciano | CE | 17 | 15362 | 1695591 |
San Giorgio a Cremano | NA | 17 | 45557 | 1741148 |
Trentola-Ducenta | CE | 17 | 19429 | 1760577 |
Cesa | CE | 17 | 8841 | 1769418 |
Frattamaggiore | NA | 17 | 30329 | 1799747 |
Aversa | CE | 17 | 53047 | 1852794 |
Sant'Arpino | CE | 18 | 14307 | 1867101 |
Ercolano | NA | 18 | 53709 | 1920810 |
Afragola | NA | 18 | 65057 | 1985867 |
San Marcellino | CE | 18 | 14155 | 2000022 |
Casapesenna | CE | 18 | 6987 | 2007009 |
Frattaminore | NA | 18 | 16208 | 2023217 |
Succivo | CE | 18 | 8457 | 2031674 |
Portici | NA | 18 | 55274 | 2086948 |
Volla | NA | 19 | 23755 | 2110703 |
Crispano | NA | 19 | 12354 | 2123057 |
Cardito | NA | 19 | 22755 | 2145812 |
Gricignano di Aversa | CE | 19 | 11881 | 2157693 |
Frignano | CE | 19 | 9008 | 2166701 |
Cercola | NA | 19 | 18267 | 2184968 |
Ischia | NA | 19 | 19915 | 2204883 |
Orta di Atella | CE | 19 | 27191 | 2232074 |
Villa di Briano | CE | 19 | 7087 | 2239161 |
Carinaro | CE | 19 | 7181 | 2246342 |
San Cipriano d'Aversa | CE | 19 | 13653 | 2259995 |
Teverola | CE | 19 | 14291 | 2274286 |
Torre del Greco | NA | 20 | 86275 | 2360561 |
San Sebastiano al Vesuvio | NA | 20 | 9196 | 2369757 |
Caivano | NA | 20 | 37879 | 2407636 |
Casal di Principe | CE | 20 | 21389 | 2429025 |
GoldWebTV è anche su WhatsApp! Iscriviti al canale per avere le ultime notizie direttamente sul tuo telefonino!