Apprendiamo dal sito INGV
Un terremoto di magnitudo ML 4.2 (che, dopo qualche minuto è diventata 4.1 ndr) è avvenuto nella provincia/zona Rieti il
con coordinate geografiche (lat, lon) 42.72, 13.21 ad una profondità di 10 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione |
---|---|---|---|
Accumoli | RI | 4 | 653 |
Arquata del Tronto | AP | 9 | 1287 |
Amatrice | RI | 12 | 2646 |
Norcia | PG | 12 | 4915 |
Cittareale | RI | 12 | 470 |
Cascia | PG | 16 | 3248 |
Montegallo | AP | 17 | 573 |
Acquasanta Terme | AP | 17 | 3050 |
Castelsantangelo sul Nera | MC | 20 | 310 |
GoldWebTV è anche su WhatsApp! Iscriviti al canale per avere le ultime notizie direttamente sul tuo telefonino!