Lo apprendiamo dall'INGV
Un terremoto di magnitudo Mw 3.9 è avvenuto nella provincia/zona L'Aquila il
con coordinate geografiche (lat, lon) 42.5, 13.26 ad una profondità di 11 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Montereale | AQ | 3 | 2812 | 2812 |
Capitignano | AQ | 4 | 680 | 3492 |
Cagnano Amiterno | AQ | 6 | 1383 | 4875 |
Barete | AQ | 6 | 679 | 5554 |
Pizzoli | AQ | 8 | 3773 | 9327 |
Campotosto | AQ | 11 | 586 | 9913 |
Borbona | RI | 11 | 650 | 10563 |
Posta | RI | 14 | 686 | 11249 |
Amatrice | RI | 14 | 2646 | 13895 |
Scoppito | AQ | 15 | 3285 | 17180 |
Cittareale | RI | 15 | 470 | 17650 |
Antrodoco | RI | 18 | 2704 | 20354 |
Micigliano | RI | 18 | 131 | 20485 |
Crognaleto | TE | 18 | 1416 | 21901 |
GoldWebTV è anche su WhatsApp! Iscriviti al canale per avere le ultime notizie direttamente sul tuo telefonino!