Lo apprendiamo dal sito INGV:
"Un terremoto di magnitudo ML 2.4 è avvenuto nella zona: Golfo di Policastro (Salerno, Potenza), il
con coordinate geografiche (lat, lon) 39.88, 15.65 ad una profondità di 236 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
---|---|---|---|---|
Tortora | CS | 11 | 6187 | 6187 |
Praia a Mare | CS | 11 | 6725 | 12912 |
San Nicola Arcella | CS | 13 | 1957 | 14869 |
Maratea | PZ | 14 | 5139 | 20008 |
Scalea | CS | 15 | 10913 | 30921 |
Aieta | CS | 16 | 823 | 31744 |
Santa Domenica Talao | CS | 19 | 1263 | 33007 |
Trecchina | PZ | 20 | 2316 | 35323 |
GoldWebTV è anche su WhatsApp! Iscriviti al canale per avere le ultime notizie direttamente sul tuo telefonino!