Lo apprendiamo dal sito INGV:
"Un terremoto di magnitudo ML 2.1 è avvenuto nella zona: 6 km SE Casalbuono (SA), il
con coordinate geografiche (lat, lon) 40.19, 15.74 ad una profondità di 10 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
---|---|---|---|---|
Casalbuono | SA | 6 | 1194 | 1194 |
Lagonegro | PZ | 7 | 5584 | 6778 |
Montesano sulla Marcellana | SA | 11 | 6704 | 13482 |
Casaletto Spartano | SA | 11 | 1420 | 14902 |
Rivello | PZ | 12 | 2767 | 17669 |
Torraca | SA | 12 | 1263 | 18932 |
Moliterno | PZ | 13 | 4062 | 22994 |
Tortorella | SA | 13 | 523 | 23517 |
Buonabitacolo | SA | 14 | 2549 | 26066 |
Nemoli | PZ | 14 | 1495 | 27561 |
Sarconi | PZ | 14 | 1404 | 28965 |
Sapri | SA | 16 | 6770 | 35735 |
Tramutola | PZ | 16 | 3089 | 38824 |
Grumento Nova | PZ | 16 | 1700 | 40524 |
Vibonati | SA | 17 | 3293 | 43817 |
Morigerati | SA | 17 | 665 | 44482 |
Caselle in Pittari | SA | 17 | 1956 | 46438 |
Lauria | PZ | 17 | 12919 | 59357 |
Sanza | SA | 17 | 2608 | 61965 |
Trecchina | PZ | 18 | 2316 | 64281 |
Padula | SA | 19 | 5368 | 69649 |
Ispani | SA | 19 | 1026 | 70675 |
Santa Marina | SA | 19 | 3243 | 73918 |
GoldWebTV è anche su WhatsApp! Iscriviti al canale per avere le ultime notizie direttamente sul tuo telefonino!