Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Vitulano | BN | 1 | 2930 | 2930 |
Cautano | BN | 2 | 2091 | 5021 |
Foglianise | BN | 2 | 3509 | 8530 |
Campoli del Monte Taburno | BN | 3 | 1546 | 10076 |
Torrecuso | BN | 4 | 3439 | 13515 |
Paupisi | BN | 4 | 1560 | 15075 |
Tocco Caudio | BN | 4 | 1543 | 16618 |
Castelpoto | BN | 5 | 1326 | 17944 |
Ponte | BN | 7 | 2661 | 20605 |
Solopaca | BN | 9 | 3956 | 24561 |
Apollosa | BN | 9 | 2697 | 27258 |
Bonea | BN | 10 | 1483 | 28741 |
Frasso Telesino | BN | 10 | 2404 | 31145 |
San Lorenzo Maggiore | BN | 10 | 2165 | 33310 |
Montesarchio | BN | 11 | 13198 | 46508 |
San Lupo | BN | 11 | 863 | 47371 |
Bucciano | BN | 11 | 2077 | 49448 |
Guardia Sanframondi | BN | 11 | 5246 | 54694 |
Telese Terme | BN | 12 | 6964 | 61658 |
Castelvenere | BN | 12 | 2620 | 64278 |
Casalduni | BN | 12 | 1474 | 65752 |
Benevento | BN | 12 | 61489 | 127241 |
Melizzano | BN | 12 | 1892 | 129133 |
Moiano | BN | 12 | 4121 | 133254 |
Airola | BN | 13 | 8062 | 141316 |
Fragneto Monforte | BN | 14 | 1889 | 143205 |
San Leucio del Sannio | BN | 14 | 3238 | 146443 |
Sant'Agata de' Goti | BN | 14 | 11310 | 157753 |
Pontelandolfo | BN | 15 | 2288 | 160041 |
Rotondi | AV | 15 | 3580 | 163621 |
Paolisi | BN | 15 | 1983 | 165604 |
San Salvatore Telesino | BN | 15 | 4038 | 169642 |
San Martino Valle Caudina | AV | 15 | 4745 | 174387 |
San Lorenzello | BN | 16 | 2320 | 176707 |
Fragneto l'Abate | BN | 16 | 1116 | 177823 |
Cerreto Sannita | BN | 16 | 4083 | 181906 |
Campolattaro | BN | 16 | 1084 | 182990 |
Cervinara | AV | 16 | 9969 | 192959 |
Arpaia | BN | 16 | 2016 | 194975 |
Pesco Sannita | BN | 16 | 2081 | 197056 |
Ceppaloni | BN | 16 | 3375 | 200431 |
Amorosi | BN | 16 | 2836 | 203267 |
Castel Campagnano | CE | 16 | 1608 | 204875 |
Dugenta | BN | 16 | 2752 | 207627 |
Arpaise | BN | 17 | 830 | 208457 |
Sant'Angelo a Cupolo | BN | 17 | 4264 | 212721 |
Roccabascerana | AV | 17 | 2366 | 215087 |
Forchia | BN | 17 | 1238 | 216325 |
Pannarano | BN | 17 | 2082 | 218407 |
Pietrelcina | BN | 17 | 3081 | 221488 |
Puglianello | BN | 18 | 1380 | 222868 |
Chianche | AV | 18 | 551 | 223419 |
San Nicola Manfredi | BN | 18 | 3624 | 227043 |
San Martino Sannita | BN | 19 | 1277 | 228320 |
Faicchio | BN | 19 | 3698 | 232018 |
Petruro Irpino | AV | 19 | 341 | 232359 |
Arienzo | CE | 20 | 5333 | 237692 |
Torrioni | AV | 20 | 578 | 238270 |
Morcone | BN | 20 | 5042 | 243312 |
GoldWebTV è anche su WhatsApp! Iscriviti al canale per avere le ultime notizie direttamente sul tuo telefonino!