Un terremoto di magnitudo ML 3.1 è avvenuto nella zona: 7 km SE Battipaglia (SA), il
con coordinate geografiche (lat, lon) 40.55, 15.02 ad una profondità di 322 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
---|---|---|---|---|
Battipaglia | SA | 7 | 50786 | 50786 |
Eboli | SA | 8 | 40115 | 90901 |
Bellizzi | SA | 10 | 13568 | 104469 |
Altavilla Silentina | SA | 11 | 7051 | 111520 |
Albanella | SA | 11 | 6513 | 118033 |
Olevano sul Tusciano | SA | 12 | 6878 | 124911 |
Campagna | SA | 15 | 16703 | 141614 |
Serre | SA | 15 | 3995 | 145609 |
Capaccio Paestum | SA | 15 | 22810 | 168419 |
Montecorvino Pugliano | SA | 16 | 10701 | 179120 |
Pontecagnano Faiano | SA | 16 | 26097 | 205217 |
Controne | SA | 16 | 875 | 206092 |
Montecorvino Rovella | SA | 17 | 12739 | 218831 |
Postiglione | SA | 18 | 2151 | 220982 |
Trentinara | SA | 18 | 1646 | 222628 |
Giungano | SA | 19 | 1280 | 223908 |
Castelcivita | SA | 19 | 1739 | 225647 |
Giffoni Valle Piana | SA | 20 | 12001 | 237648 |
GoldWebTV è anche su WhatsApp! Iscriviti al canale per avere le ultime notizie direttamente sul tuo telefonino!