Lo apprendiamo dal sito dell'INGV: "Un terremoto di magnitudo ML 2.9 è avvenuto nella zona: 4 km W Albanella (SA), il
con coordinate geografiche (lat, lon) 40.47, 15.07 ad una profondità di 9 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
---|---|---|---|---|
Albanella | SA | 4 | 6513 | 6513 |
Capaccio Paestum | SA | 6 | 22810 | 29323 |
Trentinara | SA | 9 | 1646 | 30969 |
Altavilla Silentina | SA | 9 | 7051 | 38020 |
Giungano | SA | 9 | 1280 | 39300 |
Roccadaspide | SA | 12 | 7209 | 46509 |
Controne | SA | 12 | 875 | 47384 |
Ogliastro Cilento | SA | 13 | 2270 | 49654 |
Castelcivita | SA | 14 | 1739 | 51393 |
Castel San Lorenzo | SA | 15 | 2471 | 53864 |
Agropoli | SA | 15 | 21481 | 75345 |
Cicerale | SA | 15 | 1220 | 76565 |
Prignano Cilento | SA | 16 | 1018 | 77583 |
Serre | SA | 16 | 3995 | 81578 |
Monteforte Cilento | SA | 16 | 564 | 82142 |
Aquara | SA | 16 | 1545 | 83687 |
Eboli | SA | 16 | 40115 | 123802 |
Torchiara | SA | 17 | 1871 | 125673 |
Battipaglia | SA | 17 | 50786 | 176459 |
Postiglione | SA | 17 | 2151 | 178610 |
Felitto | SA | 19 | 1283 | 179893 |
Rutino | SA | 19 | 842 | 180735 |
Laureana Cilento | SA | 19 | 1174 | 181909 |
Bellizzi | SA | 20 | 13568 | 195477 |
Magliano Vetere | SA | 20 | 695 | 196172 |
GoldWebTV è anche su WhatsApp! Iscriviti al canale per avere le ultime notizie direttamente sul tuo telefonino!